Coparticipação
A coparticipação é o valor pago pelo segurado sobre os serviços médicos utilizados por ele ou seus dependentes a cada mês. O percentual a ser pago varia de acordo com o salário recebido pelo segurado titular do Ipasem.
| Indice Copart. | Faixa Inicial | Faixa Final | Percentual Desconto |
|---|---|---|---|
| 5% | R$ 0,00 | R$ 2.173,99 | 5% |
| 5% | R$ 2.174,00 | R$ 3.623,29 | 10% |
| 10% | R$ 3.623,30 | R$ 5.797,26 | 10% |
| 15% | R$ 5.797,27 | R$ 8.695,88 | 10% |
| 20% | R$ 8.695,89 | - | 10% |
Seu extrato de coparticipação pode ser solicitado através do Porta da Assistência